代币分配与排放
总供应量:1,000,000,000 HDROME

| 类别 | 分配比例 | 数量 | 形式 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 协议 | 65% | 650,000,000 | HDROME | 排放、流动性和协议增长 |
| 预售 | 20% | 200,000,000 | HDROME | 详情即将公布 |
| 团队与贡献者 | 5% | 50,000,000 | veHDROME | 锁仓归属 |
| 社区空投 | 5% | 50,000,000 | veHDROME | 通过 MerkleClaim 进行 4 年锁仓 |
| 市场营销 | 5% | 50,000,000 | HDROME | 增长、合作伙伴关系和激励 |
协议 (65%)
协议 (65%)
最大的分配保留给协议本身。包括奖励 LP 的 gauge 排放、协议自有流动性以及未来协议增长举措。该分配确保 Hyperdrome 生态系统的长期可持续性。
预售 (20%)
预售 (20%)
200,000,000 HDROME 分配给预售轮次。更多详情将很快公布。
团队与贡献者 (5%)
团队与贡献者 (5%)
50,000,000 HDROME 以 veHDROME 形式分发,附带锁仓归属。这使团队的激励与协议的长期成功保持一致 — 团队通过投票手续费和贿赂获益,而非出售代币。
社区空投 (5%)
社区空投 (5%)
50,000,000 HDROME 以 veHDROME 形式通过 MerkleClaim 合约分发,锁定 4 年。接收者从第一天起即可获得投票权和手续费收入。
市场营销 (5%)
市场营销 (5%)
50,000,000 HDROME 分配用于增长计划、战略合作伙伴关系、KOL 推广和生态系统激励。
排放计划

每周排放
排放从每周 15,000,000 HDROME 开始,每个周期约衰减 1%:| 时期 | 每周排放 | 累计排放 |
|---|---|---|
| 第 1 周 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 第 13 周(约 3 个月) | 13,100,000 | ~182,000,000 |
| 第 26 周(约 6 个月) | 11,600,000 | ~338,000,000 |
| 第 52 周(约 1 年) | 8,950,000 | ~573,000,000 |
| 第 104 周(约 2 年) | 5,340,000 | ~831,000,000 |
每周分配比例
| 接收方 | 份额 | 描述 |
|---|---|---|
| Gauge | ~96.7% | 根据 veHDROME 投票权重分配到流动性池 |
| 团队 | ~3% | 30 个基点给团队地址(最高 50 基点) |
| 增发补偿 | 可变 | 通过 RewardsDistributor 向 veHDROME 持有者发放抗稀释 HDROME |
周期循环
