已部署合约
网络信息
| 参数 | 值 |
|---|
| 网络 | Hyperliquid EVM |
| Chain ID | 999 |
| RPC URL | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| 浏览器 | https://explorer.hyperliquid.xyz |
| 原生代币 | HYPE |
核心合约 (HyperEVM 主网)
| 合约 | 地址 |
|---|
| HDROME Token | TBD |
| VotingEscrow (veHDROME) | TBD |
| Voter | TBD |
| Router | TBD |
| PairFactory | TBD |
| GaugeFactory | TBD |
| BribeFactory | TBD |
| Minter | TBD |
| RewardsDistributor | TBD |
| MerkleClaim | TBD |
| VeArtProxy | TBD |
| HyperdromeLibrary | TBD |
合约地址将在主网部署后在此公布。所有合约将在 Hyperliquid Explorer 上进行验证。
已知代币地址
| 代币 | 地址 | 精度 |
|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
合约架构
| 层级 | 合约 | 用途 |
|---|
| AMM 核心 | Pair, PairFees, PairFactory, Router | 代币兑换、流动性、手续费收取 |
| 代币与锁仓 | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | HDROME 代币、veNFT 创建和管理 |
| 投票与 Gauge | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | 排放投票、LP 质押、贿赂分配 |
| 排放 | Minter, RewardsDistributor | 每周铸造、增发补偿分配 |
| 工厂 | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | 确定性合约部署 |
| 治理 | L2Governor, HyperdromeGovernor (Multisig) | 链上提案、时间锁执行 |
| 空投 | MerkleClaim | Merkle 树空投(4 年 veHDROME 锁仓) |
交互前请务必验证合约地址。仅使用本官方文档或 Hyperdrome 应用中列出的地址。