已部署合约
网络信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 网络 | Hyperliquid EVM Mainnet |
| Chain ID | 999 |
| RPC URL | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| 浏览器 | https://hyperevmscan.io |
| 原生代币 | HYPE |
核心合约 (HyperEVM Mainnet)
| 合约 | 地址 |
|---|---|
| HDROME Token | 0x1efDa488f828dC7Ca0848C2169787eECBa2Bfcbe |
| VotingEscrow (veHDROME) | 0xDac5E35E9Efc723bd1447aeC3898A560F8b9E2fC |
| Voter | 0x72fe3772cb5b951023ea72281bF9c54BA0ECd001 |
| Minter | 0x4A715F0160feE1fB71E0Af06f7f81e158a6bc1D2 |
| RewardsDistributor | 0x360F174dDE562dee9887277ed1130026B1a6a63A |
| Router | 0x873806104C059f517934Ad1350352a947fe743Cc |
| PairFactory | 0x2fd54310cE91919c2F328e7C9028A854De40673E |
| GaugeFactory | 0x3979d359FBeE7187b277BBD8F3a852F003AA9705 |
| BribeFactory | 0xB79cF3627Bd0Cfb751f3D9a481FaF8820769BD0D |
| VeArtProxy | 0xe4110a0723df66bd731e033fa0aabF47d823b9EE |
| HyperdromeLibrary | 0xCe89e819FA800614A4D8418b1b381000659b341B |
| MerkleClaim | 0x935c7bc20F896dd4F662E3ce8a74C761aa2af20a |
| Multicall3 | 0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11 |
以下是已验证的 Hyperdrome 主网合约地址。协议合约已部署,但排放、预售和启动流动性尚未激活。
部署状态
| 项目 | 状态 |
|---|---|
| 核心协议合约 | 已部署并验证 |
| 初始 HDROME 铸造 | 350,000,000 HDROME 已铸造到部署者钱包 |
| 代币 minter 权限 | 仍由部署者钱包持有 |
| Minter 初始化 | 未初始化 |
| 协议排放 | 未开始 |
| 预售合约 | 未部署 |
| 启动流动性 | 未添加 |
已知代币地址
| 代币 | 地址 | 精度 |
|---|---|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
合约架构
| 层级 | 合约 | 用途 |
|---|---|---|
| AMM 核心 | Pair, PairFees, PairFactory, Router | 代币兑换、流动性、手续费收取 |
| 代币与锁仓 | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | HDROME 代币、veNFT 创建和管理 |
| 投票与 Gauge | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | 排放投票、LP 质押、激励分配 |
| 排放 | Minter, RewardsDistributor | 激活后的每周铸造和 rebase 分配 |
| 工厂 | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | 确定性合约部署 |
| 空投 | MerkleClaim | Merkle 空投合约,配置真实 root 前不激活 |
交互前请务必验证合约地址。仅使用本官方文档或 Hyperdrome 应用中列出的地址。