배포된 컨트랙트
네트워크 정보
| 매개변수 | 값 |
|---|
| 네트워크 | Hyperliquid EVM |
| 체인 ID | 999 |
| RPC URL | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| 익스플로러 | https://explorer.hyperliquid.xyz |
| 네이티브 토큰 | HYPE |
코어 컨트랙트 (HyperEVM 메인넷)
| 컨트랙트 | 주소 |
|---|
| HDROME Token | TBD |
| VotingEscrow (veHDROME) | TBD |
| Voter | TBD |
| Router | TBD |
| PairFactory | TBD |
| GaugeFactory | TBD |
| BribeFactory | TBD |
| Minter | TBD |
| RewardsDistributor | TBD |
| MerkleClaim | TBD |
| VeArtProxy | TBD |
| HyperdromeLibrary | TBD |
컨트랙트 주소는 메인넷 배포 후 여기에 게시됩니다. 모든 컨트랙트는 Hyperliquid Explorer에서 검증됩니다.
알려진 토큰 주소
| 토큰 | 주소 | 소수점 |
|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
컨트랙트 아키텍처
| 레이어 | 컨트랙트 | 목적 |
|---|
| AMM 코어 | Pair, PairFees, PairFactory, Router | 토큰 스왑, 유동성, 수수료 수집 |
| 토큰 및 잠금 | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | HDROME 토큰, veNFT 생성 및 관리 |
| 투표 및 게이지 | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | 배출 투표, LP 스테이킹, 뇌물 배분 |
| 배출 | Minter, RewardsDistributor | 주간 발행, 리베이스 배분 |
| 팩토리 | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | 결정론적 컨트랙트 배포 |
| 거버넌스 | L2Governor, HyperdromeGovernor (Multisig) | 온체인 제안, 타임락 실행 |
| 에어드롭 | MerkleClaim | 머클 트리 에어드롭 (4년 veHDROME 잠금) |
상호작용 전에 항상 컨트랙트 주소를 검증하세요. 이 공식 문서 또는 Hyperdrome 앱에 나열된 주소만 사용하세요.