デプロイ済みコントラクト
ネットワーク情報
| パラメータ | 値 |
|---|
| ネットワーク | Hyperliquid EVM |
| Chain ID | 999 |
| RPC URL | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| エクスプローラー | https://explorer.hyperliquid.xyz |
| ネイティブトークン | HYPE |
コアコントラクト(HyperEVMメインネット)
| コントラクト | アドレス |
|---|
| HDROME Token | TBD |
| VotingEscrow (veHDROME) | TBD |
| Voter | TBD |
| Router | TBD |
| PairFactory | TBD |
| GaugeFactory | TBD |
| BribeFactory | TBD |
| Minter | TBD |
| RewardsDistributor | TBD |
| MerkleClaim | TBD |
| VeArtProxy | TBD |
| HyperdromeLibrary | TBD |
コントラクトアドレスはメインネットデプロイ後にここに公開されます。すべてのコントラクトはHyperliquid Explorerで検証されます。
既知のトークンアドレス
| トークン | アドレス | 小数点 |
|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
コントラクトアーキテクチャ
| レイヤー | コントラクト | 目的 |
|---|
| AMMコア | Pair, PairFees, PairFactory, Router | トークンスワップ、流動性、手数料収集 |
| トークン&ロック | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | HDROMEトークン、veNFTの作成と管理 |
| 投票&ゲージ | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | エミッション投票、LPステーキング、賄賂配布 |
| エミッション | Minter, RewardsDistributor | 週次発行、リベース配布 |
| ファクトリー | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | 決定論的コントラクトデプロイ |
| ガバナンス | L2Governor, HyperdromeGovernor (Multisig) | オンチェーン提案、タイムロック実行 |
| エアドロップ | MerkleClaim | マークルツリーエアドロップ(4年間veHDROMEロック) |
やり取りする前に必ずコントラクトアドレスを確認してください。この公式ドキュメントまたはHyperdromeアプリに記載されているアドレスのみを使用してください。