Contratos Desplegados
Informacion de Red
| Parametro | Valor |
|---|---|
| Red | Hyperliquid EVM Mainnet |
| Chain ID | 999 |
| URL RPC | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| Explorador | https://hyperevmscan.io |
| Token Nativo | HYPE |
Contratos Principales (HyperEVM Mainnet)
| Contrato | Direccion |
|---|---|
| HDROME Token | 0x1efDa488f828dC7Ca0848C2169787eECBa2Bfcbe |
| VotingEscrow (veHDROME) | 0xDac5E35E9Efc723bd1447aeC3898A560F8b9E2fC |
| Voter | 0x72fe3772cb5b951023ea72281bF9c54BA0ECd001 |
| Minter | 0x4A715F0160feE1fB71E0Af06f7f81e158a6bc1D2 |
| RewardsDistributor | 0x360F174dDE562dee9887277ed1130026B1a6a63A |
| Router | 0x873806104C059f517934Ad1350352a947fe743Cc |
| PairFactory | 0x2fd54310cE91919c2F328e7C9028A854De40673E |
| GaugeFactory | 0x3979d359FBeE7187b277BBD8F3a852F003AA9705 |
| BribeFactory | 0xB79cF3627Bd0Cfb751f3D9a481FaF8820769BD0D |
| VeArtProxy | 0xe4110a0723df66bd731e033fa0aabF47d823b9EE |
| HyperdromeLibrary | 0xCe89e819FA800614A4D8418b1b381000659b341B |
| MerkleClaim | 0x935c7bc20F896dd4F662E3ce8a74C761aa2af20a |
| Multicall3 | 0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11 |
Estas son las direcciones mainnet verificadas de Hyperdrome. Los contratos del protocolo estan desplegados, pero emisiones, presale y liquidez de lanzamiento aun no estan activas.
Estado del Despliegue
| Elemento | Estado |
|---|---|
| Contratos core del protocolo | Desplegados y verificados |
| Mint inicial HDROME | 350,000,000 HDROME acunados al wallet deployer |
| Rol minter del token | Todavia en el wallet deployer |
| Inicializacion del Minter | No inicializado |
| Emisiones del protocolo | No iniciadas |
| Contrato de presale | No desplegado |
| Liquidez de lanzamiento | No agregada |
Direcciones de Tokens Conocidos
| Token | Direccion | Decimales |
|---|---|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
Arquitectura de Contratos
| Capa | Contratos | Proposito |
|---|---|---|
| Nucleo AMM | Pair, PairFees, PairFactory, Router | Swaps de tokens, liquidez, recoleccion de comisiones |
| Token y Bloqueo | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | Token HDROME, creacion y gestion de veNFT |
| Votacion y Gauges | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | Votacion de emisiones, staking LP, distribucion de incentivos |
| Emisiones | Minter, RewardsDistributor | Acunacion semanal y rebases una vez activados |
| Fabricas | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | Despliegue determinista de contratos |
| Airdrop | MerkleClaim | Contrato de airdrop Merkle, inactivo hasta configurar una raiz real |
Verifica siempre las direcciones de contratos antes de interactuar. Usa solo direcciones listadas en esta documentacion oficial o en la app Hyperdrome.