Contratos Desplegados
| Parametro | Valor |
|---|
| Red | Hyperliquid EVM |
| Chain ID | 999 |
| URL RPC | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| Explorador | https://explorer.hyperliquid.xyz |
| Token Nativo | HYPE |
Contratos Principales (HyperEVM Mainnet)
| Contrato | Direccion |
|---|
| Token HDROME | TBD |
| VotingEscrow (veHDROME) | TBD |
| Voter | TBD |
| Router | TBD |
| PairFactory | TBD |
| GaugeFactory | TBD |
| BribeFactory | TBD |
| Minter | TBD |
| RewardsDistributor | TBD |
| MerkleClaim | TBD |
| VeArtProxy | TBD |
| HyperdromeLibrary | TBD |
Las direcciones de los contratos se publicaran aqui despues del despliegue en mainnet. Todos los contratos seran verificados en el Explorador de Hyperliquid.
Direcciones de Tokens Conocidos
| Token | Direccion | Decimales |
|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
Arquitectura de Contratos
| Capa | Contratos | Proposito |
|---|
| Nucleo AMM | Pair, PairFees, PairFactory, Router | Intercambios de tokens, liquidez, recoleccion de comisiones |
| Token y Bloqueo | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | Token HDROME, creacion y gestion de veNFT |
| Votacion y Gauges | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | Votacion de emisiones, staking de LP, distribucion de sobornos |
| Emisiones | Minter, RewardsDistributor | Acunacion semanal, distribucion de rebases |
| Fabricas | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | Despliegue determinista de contratos |
| Gobernanza | L2Governor, HyperdromeGovernor (Multisig) | Propuestas on-chain, ejecucion con timelock |
| Airdrop | MerkleClaim | Airdrop por arbol Merkle (bloqueos veHDROME de 4 anos) |
Siempre verifica las direcciones de los contratos antes de interactuar. Solo usa direcciones listadas en esta documentacion oficial o en la aplicacion de Hyperdrome.