Capacidades del Agente y Hoja de Ruta
Fuentes de Datos en Vivo
| Fuente | Datos | Actualizacion |
|---|---|---|
| HyperEVM RPC | Saldos de billetera, posiciones LP, detalles de veNFT, stakes en gauge, recompensas pendientes | Tiempo real |
| CoinGecko | Precios de HYPE, USDC, USDT, BTC, ETH, SOL + cambio 24h + capitalizacion de mercado + volumen | Cache de 60s |
| DeFiLlama | TVL de la cadena Hyperliquid L1, top 20 protocolos con TVL/categoria/cambio 7d | Cache de 60s |
| Hyperliquid API | Todos los tokens spot con precios mark, volumenes 24h, suministro circulante | Cache de 60s |
| Contratos del Protocolo | Reservas de pools, TVL, APRs, pesos de voto, montos de soborno, tasas de emision | Tiempo real |
Analisis de Billetera
El agente realiza un analisis profundo del portafolio cuando tu billetera esta conectada:- Saldos de tokens con valores en USD (ordenados por valor)
- Deteccion de capital inactivo — tokens > $10 que no estan en LP/bloqueos
- Posiciones LP — par, estable/volatil, con staking/sin staking, TVL, APR, direccion del gauge
- Deteccion de LP sin staking — LPs que no ganan emisiones
- veNFTs — monto bloqueado, vencimiento, dias restantes, indicadores de expirado/por expirar, poder de voto, estado de votacion
- Recompensas pendientes — emisiones, sobornos, comisiones — desglosadas por par con totales en USD
- Top 10 pools por APR para recomendaciones
Hoja de Ruta
| Funcionalidad | Estado |
|---|---|
| Chat-to-DeFi (Web) | Lanzado |
| Comandos Slash | Lanzado |
| Tarjetas de Interfaz Enriquecidas | Lanzado |
| Sugerencias Inteligentes | Lanzado |
| Multi-LLM Backend (Claude, GPT-4, Gemini) | Lanzado |
| Super-Agente de Telegram | En Progreso |
| MCP Server | Planificado |
| GOAT SDK Plugin | Planificado |
| Public REST API | Planificado |
| Wayfinder Integration | Planificado |
| Bring Your Own LLM | Planificado |
| Autopilot | Planificado |
| Maquina de Contenido | Planificado |
| PFPs Dinamicos de veNFT | Planificado |
| Optimizador de Sobornos | Planificado |
| Reportes de Rendimiento | Planificado |
| Tesoreria IA | Planificado |
Autopilot (Proximamente)
“Deposita y Relajate” — el agente gestiona tu posicion DeFi completa automaticamente.| Perfil de Riesgo | APY Objetivo | Estrategia |
|---|---|---|
| Conservador | 8-15% | Pools estables, bloqueo maximo, pares blue-chip |
| Equilibrado | 15-30% | Mezcla estable/volatil, bloqueos medios |
| Agresivo | 30-80% | Pools volatiles, farming de sobornos, rebalanceo activo |
| Degen | 50-200% | Pools nuevos, captura maxima de sobornos, bloqueos cortos |
Super-Agente de Telegram (Proximamente)
Un solo bot para la experiencia completa de Hyperdrome:- Intercambio, rendimiento, portafolio, reclamacion, autopilot
- Educacion, alertas, generacion de memes
- Generacion de PFP, analisis de sobornos, reportes de rendimiento
Optimizador de Sobornos (Proximamente)
Herramienta B2B para protocolos:- Entrada: objetivo de liquidez (ej., “$500K TVL para TOKEN/HYPE”)
- Salida: monto exacto de soborno, ROI proyectado, epoca recomendada
- Rastrea la eficiencia de sobornos a lo largo del tiempo
PFPs Dinamicos de veNFT (Proximamente)
Imagenes de perfil generadas por IA que evolucionan basandose en:- Duracion y monto del bloqueo
- Actividad y racha de votacion
- Rendimiento total ganado
- Antiguedad en el protocolo
Tesoreria IA (Proximamente)
Gestion autonoma de tesoreria:- La IA asigna hasta el 30% de la tesoreria por epoca
- Publica decisiones 12 horas antes de la ejecucion
- Mecanismo de veto comunitario
- Transparencia total on-chain
Privacidad
- Solo lee datos publicos on-chain de tu billetera conectada
- No se almacenan datos de billetera entre sesiones
- Las conversaciones no se persisten en el servidor