Contrats deployes
| Parametre | Valeur |
|---|
| Reseau | Hyperliquid EVM |
| Chain ID | 999 |
| URL RPC | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| Explorateur | https://explorer.hyperliquid.xyz |
| Jeton natif | HYPE |
Contrats principaux (HyperEVM Mainnet)
| Contrat | Adresse |
|---|
| HDROME Token | TBD |
| VotingEscrow (veHDROME) | TBD |
| Voter | TBD |
| Router | TBD |
| PairFactory | TBD |
| GaugeFactory | TBD |
| BribeFactory | TBD |
| Minter | TBD |
| RewardsDistributor | TBD |
| MerkleClaim | TBD |
| VeArtProxy | TBD |
| HyperdromeLibrary | TBD |
Les adresses des contrats seront publiees ici apres le deploiement sur le mainnet. Tous les contrats seront verifies sur l’explorateur Hyperliquid.
Adresses de jetons connus
| Jeton | Adresse | Decimales |
|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
Architecture des contrats
| Couche | Contrats | Fonction |
|---|
| Coeur AMM | Pair, PairFees, PairFactory, Router | Echanges de jetons, liquidite, collecte des frais |
| Jeton et verrouillage | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | Jeton HDROME, creation et gestion des veNFT |
| Vote et gauges | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | Vote sur les emissions, staking LP, distribution des pots-de-vin |
| Emissions | Minter, RewardsDistributor | Frappe hebdomadaire, distribution des rebases |
| Factories | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | Deploiement deterministe des contrats |
| Gouvernance | L2Governor, HyperdromeGovernor (Multisig) | Propositions on-chain, execution avec timelock |
| Airdrop | MerkleClaim | Airdrop par arbre de Merkle (verrouillages veHDROME de 4 ans) |
Verifiez toujours les adresses des contrats avant d’interagir. N’utilisez que les adresses listees dans cette documentation officielle ou dans l’application Hyperdrome.