Contrats deployes
Informations reseau
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| Reseau | Hyperliquid EVM Mainnet |
| Chain ID | 999 |
| URL RPC | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| Explorateur | https://hyperevmscan.io |
| Jeton natif | HYPE |
Contrats principaux (HyperEVM Mainnet)
| Contrat | Adresse |
|---|---|
| HDROME Token | 0x1efDa488f828dC7Ca0848C2169787eECBa2Bfcbe |
| VotingEscrow (veHDROME) | 0xDac5E35E9Efc723bd1447aeC3898A560F8b9E2fC |
| Voter | 0x72fe3772cb5b951023ea72281bF9c54BA0ECd001 |
| Minter | 0x4A715F0160feE1fB71E0Af06f7f81e158a6bc1D2 |
| RewardsDistributor | 0x360F174dDE562dee9887277ed1130026B1a6a63A |
| Router | 0x873806104C059f517934Ad1350352a947fe743Cc |
| PairFactory | 0x2fd54310cE91919c2F328e7C9028A854De40673E |
| GaugeFactory | 0x3979d359FBeE7187b277BBD8F3a852F003AA9705 |
| BribeFactory | 0xB79cF3627Bd0Cfb751f3D9a481FaF8820769BD0D |
| VeArtProxy | 0xe4110a0723df66bd731e033fa0aabF47d823b9EE |
| HyperdromeLibrary | 0xCe89e819FA800614A4D8418b1b381000659b341B |
| MerkleClaim | 0x935c7bc20F896dd4F662E3ce8a74C761aa2af20a |
| Multicall3 | 0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11 |
Voici les adresses mainnet verifiees d’Hyperdrome. Les contrats du protocole sont deployes, mais les emissions, la presale et la liquidite de lancement ne sont pas encore actives.
Statut du deploiement
| Element | Statut |
|---|---|
| Contrats core du protocole | Deployes et verifies |
| Mint initial HDROME | 350,000,000 HDROME mintes sur le wallet deployer |
| Role minter du token | Encore detenu par le wallet deployer |
| Initialisation du Minter | Non initialisee |
| Emissions du protocole | Non demarrees |
| Contrat de presale | Non deploye |
| Liquidite de lancement | Non ajoutee |
Adresses de jetons connus
| Jeton | Adresse | Decimales |
|---|---|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
Architecture des contrats
| Couche | Contrats | Fonction |
|---|---|---|
| Coeur AMM | Pair, PairFees, PairFactory, Router | Swaps de jetons, liquidite, collecte des frais |
| Jeton et verrouillage | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | Jeton HDROME, creation et gestion des veNFT |
| Vote et gauges | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | Vote des emissions, staking LP, distribution des incitations |
| Emissions | Minter, RewardsDistributor | Mint hebdomadaire et rebases une fois actives |
| Factories | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | Deploiement deterministe des contrats |
| Airdrop | MerkleClaim | Contrat airdrop Merkle, inactif tant qu’une vraie racine n’est pas configuree |
Verifiez toujours les adresses des contrats avant d’interagir. N’utilisez que les adresses listees dans cette documentation officielle ou dans l’application Hyperdrome.