Bereitgestellte Vertraege
| Parameter | Wert |
|---|
| Netzwerk | Hyperliquid EVM |
| Chain ID | 999 |
| RPC URL | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| Explorer | https://explorer.hyperliquid.xyz |
| Nativer Token | HYPE |
Kernvertraege (HyperEVM Mainnet)
| Vertrag | Adresse |
|---|
| HDROME Token | TBD |
| VotingEscrow (veHDROME) | TBD |
| Voter | TBD |
| Router | TBD |
| PairFactory | TBD |
| GaugeFactory | TBD |
| BribeFactory | TBD |
| Minter | TBD |
| RewardsDistributor | TBD |
| MerkleClaim | TBD |
| VeArtProxy | TBD |
| HyperdromeLibrary | TBD |
Vertragsadressen werden hier nach dem Mainnet-Deployment veroeffentlicht. Alle Vertraege werden im Hyperliquid Explorer verifiziert.
Bekannte Token-Adressen
| Token | Adresse | Dezimalstellen |
|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
Vertragsarchitektur
| Schicht | Vertraege | Zweck |
|---|
| AMM-Kern | Pair, PairFees, PairFactory, Router | Token-Swaps, Liquiditaet, Gebuehreneinzug |
| Token & Sperrung | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | HDROME-Token, veNFT-Erstellung und -Verwaltung |
| Abstimmung & Gauges | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | Emissionsabstimmung, LP-Staking, Bestechungsverteilung |
| Emissionen | Minter, RewardsDistributor | Woechentliche Praegung, Rebase-Verteilung |
| Fabriken | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | Deterministische Vertragsbereitstellung |
| Governance | L2Governor, HyperdromeGovernor (Multisig) | On-Chain-Vorschlaege, zeitgesperrte Ausfuehrung |
| Airdrop | MerkleClaim | Merkle-Tree-Airdrop (4-Jahres-veHDROME-Sperren) |
Ueberpruefen Sie Vertragsadressen immer vor der Interaktion. Verwenden Sie nur Adressen, die in dieser offiziellen Dokumentation oder der Hyperdrome-App aufgefuehrt sind.