العقود المنشورة
معلومات الشبكة
| المعيار | القيمة |
|---|
| الشبكة | Hyperliquid EVM |
| معرّف السلسلة | 999 |
| عنوان RPC | https://rpc.hyperliquid.xyz/evm |
| المستكشف | https://explorer.hyperliquid.xyz |
| الرمز الأصلي | HYPE |
العقود الأساسية (شبكة HyperEVM الرئيسية)
| العقد | العنوان |
|---|
| HDROME Token | TBD |
| VotingEscrow (veHDROME) | TBD |
| Voter | TBD |
| Router | TBD |
| PairFactory | TBD |
| GaugeFactory | TBD |
| BribeFactory | TBD |
| Minter | TBD |
| RewardsDistributor | TBD |
| MerkleClaim | TBD |
| VeArtProxy | TBD |
| HyperdromeLibrary | TBD |
سيتم نشر عناوين العقود هنا بعد النشر على الشبكة الرئيسية. سيتم التحقق من جميع العقود على مستكشف Hyperliquid.
عناوين الرموز المعروفة
| الرمز | العنوان | الكسور العشرية |
|---|
| WHYPE (Wrapped HYPE) | 0x5555555555555555555555555555555555555555 | 18 |
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | 6 |
| USDT0 | 0xB8CE59FC3717ada4C02eaDF9682A9e934F625ebb | 6 |
بنية العقود
| الطبقة | العقود | الغرض |
|---|
| نواة AMM | Pair, PairFees, PairFactory, Router | تبديل الرموز، السيولة، تحصيل الرسوم |
| الرمز والقفل | Hyperdrome, VotingEscrow, VeArtProxy | رمز HDROME، إنشاء وإدارة veNFT |
| التصويت والمقاييس | Voter, Gauge, InternalBribe, ExternalBribe | تصويت الانبعاثات، تخزين LP، توزيع الحوافز |
| الانبعاثات | Minter, RewardsDistributor | السكّ الأسبوعي، توزيع إعادة التوازن |
| المصانع | PairFactory, GaugeFactory, BribeFactory | نشر العقود الحتمي |
| الحوكمة | L2Governor, HyperdromeGovernor (Multisig) | المقترحات على السلسلة، التنفيذ المؤجل |
| الإسقاط الجوي | MerkleClaim | إسقاط جوي بشجرة Merkle (أقفال veHDROME لمدة 4 سنوات) |
تحقق دائماً من عناوين العقود قبل التفاعل. استخدم فقط العناوين المدرجة في هذه الوثائق الرسمية أو تطبيق Hyperdrome.